Netzgebiete verändern sich, so dass es immer wieder zu einem Netzbetreiberwechsel für Strom- und Gasnetze kommen kann. Hier informieren wir Sie umgehend über Netzaufnahmen und Netzabgaben in unserem Verteilnetzgebiet.
Übrigens: Für Sie als Hausbesitzer/in oder Mietperson ändert sich aufgrund eines Netzbetreiberwechsels nichts. Ihre Strom- und Gasverträge laufen wie gewohnt weiter. Sie erhalten lediglich eine gesonderte Information Ihres neuen Netzbetreibers über dessen Netzaufnahme.
Netzgebiet Strom
Gemeinde | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Zeitpunkt des Netzübergangs | aufnehmender Netzbetreiber |
---|---|---|---|
Ascheberg | 05962016 | 31.12.2022 | GELSENWASSER Energienetze GmbH |
Billerbeck | 05558008 | 31.12.2022 | SGELSENWASSER Energienetze GmbH |
Havixbeck | 05558020 | 31.12.2022 | GELSENWASSER Energienetze GmbH |
Lüdinghausen | 05558024 | 31.12.2022 | GELSENWASSER Energienetze GmbH |
Nordkirchen | 05558032 | 31.12.2022 | GELSENWASSER Energienetze GmbH |
Olfen | 05558036 | 31.12.2022 | GELSENWASSER Energienetze GmbH |
Rosendahl | 05558040 | 31.12.2022 | GELSENWASSER Energienetze GmbH |
Senden | 05558044 | 31.12.2022 | GELSENWASSER Energienetze GmbH |
Angabe gemäß § 25 Abs. 2 NAV
Netzgebiet Gas
Gemeinde | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Zeitpunkt des Netzübergangs | aufnehmender Netzbetreiber |
---|---|---|---|
Gau-Algesheim | 07339019 | 31.12.2021 | Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH |
Angabe gemäß § 25 Abs. 2 NAV