Ausschreibungskalender 2026
Datum / Uhrzeit |
Produkt |
Ausschreibungsgemeinschaft Produktleistung in MW / Produktmenge in MWh |
Anteil Westnetz Produktleistung in MW / Produktmenge in MWh |
UTI | Preis in Euro/MWh |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 |
3,0 / 26.280,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_1 | 83,47 €/MWh |
04.07.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 |
2,9 / 25.404,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_2 | 84,46 €/MWh |
09.07.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 |
2,7 / 23.652,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_3 | 83,20 €/MWh |
11.07.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 |
2,9 / 25.404,000 MWh |
1,6 / 14.016,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_4 | 83,30 €/MWh |
16.07.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_5 | 82,68 €/MWh |
16.07.2024 / 14:15 Uhr | Peak-Y-2026 |
4,6 / 14.407,200 MWh |
2,4 / 7.516,800 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_6 | 92,79 €/MWh |
17.07.2024 / 14:15 Uhr | Westnetz_residualprofile_buy |
0,0 / 6.464,392 MWh |
0,0 / 6.464,392 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_7 | 113,73 €/MWh |
17.07.2024 / 14:15 Uhr | Westnetz_residualprofile_sell |
0,0 / -10.042,472 MWh |
0,0 / -10.042,472 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_8 | 66,50 €/MWh |
18.07.2024 / 14:15 Uhr | Peak-Q1-2026 |
4,1 / 3.148,800 MWh |
2,2 / 1.689,600 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_9 | 122,15 €/MWh |
23.07.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 |
2,9 / 25.404,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_10 | 80,58 €/MWh |
30.07.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 |
2,8 / 24.528,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_11 | 84,30 €/MWh |
01.08.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 |
2,8 / 24.528,000 MWh |
1,6 / 14.016,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_12 | 88,80 €/MWh |
06.08.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 |
2,8 / 24.528,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_13 | 87,69 €/MWh |
08.08.2024 / 14:15 Uhr | Base-Q1-2026 |
4,5 / 9.715,500 MWh |
2,7 / 5.829,300 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_14 | 107,22 €/MWh |
13.08.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,9 / 25.404,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_15 | 89,75 €/MWh |
13.08.2024 / 15:15 Uhr |
Peak-Y-2026 |
4,4 / 13.780,800 MWh |
2,4 / 7.516,800 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_16 | 99,40 €/MWh |
15.08.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,8 / 24.528,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_17 | 89,09 €/MWh |
15.08.2024 / 15:15 Uhr |
Base-Q1-2026 |
4,5 / 9.715,500 MWh |
2,7 / 5.829,300 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_18 | 108,00 €/MWh |
20.08.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,8 / 24.528,000 MWh |
1,6 / 14.016,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_19 | 90,07 €/MWh |
21.08.2024 / 14:15 Uhr |
Westnetz_residualprofile_buy |
0,0 / 6.464,392 MWh |
0,0 / 6.464,392 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_20 | 122,15 €/MWh |
21.08.2024 / 15:15 Uhr |
Westnetz_residualprofile_sell |
0,0 / -10.042,472 MWh |
0,0 / -10.042,472 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_21 | 71,47 €/MWh |
22.08.2024 / 14:15 Uhr |
Peak-Q1-2026 |
4,3 / 3.302,400 MWh |
2,3 / 1.766,400 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_22 | 128,75 €/MWh |
27.08.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,8 / 24.528,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_23 | 88,64 €/MWh |
28.08.2024 / 14:15 Uhr |
NEW_residualprofile_buy |
0,0 / 5.513,989 MWh |
0,0 / - MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_24 | 110,36 €/MWh |
28.08.2024 / 15:15 Uhr |
NEW_residualprofile_sell |
0,0 / -7.266,861 MWh |
0,0 / - MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_25 | 77,35 €/MWh |
29.08.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Q1-2026 |
4,6 / 9.931,400 MWh |
2,8 / 6.045,200 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_26 | 106,38 €/MWh |
03.09.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,9 / 25.404,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_27 | 86,29 €/MWh |
04.09.2024 / 14:15 Uhr |
Syna_residualprofile_buy |
0,0 / 8.699,476 MWh |
0,0 / - MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_28 | 108,53 €/MWh |
04.09.2024 / 15:15 Uhr |
Syna_residualprofile_sell |
0,0 / -12.990,408 MWh |
0,0 / - MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_29 | 66,80 €/MWh |
05.09.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,9 / 25.404,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_30 | 83,97€/MWh |
10.09.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,8 / 24.528,000 MWh |
1,6 / 14.016,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_31 | 82,52 €/MWh |
12.09.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Q1-2026 |
4,2 / 9.067,800 MWh |
2,7 / 5.829,300 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_32 | 98,31 €/MWh |
17.09.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,9 / 25.404,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_33 | 80,95 €/MWh |
17.09.2024 / 15:15 Uhr |
Peak-Y-2026 |
4,5 / 14.094,000 MWh |
2,4 / 7.516,800 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_34 | 91,50 €/MWh |
18.09.2024 / 14:15 Uhr |
Westnetz_residualprofile_buy |
0,0 / 6.464,392 MWh |
0,0 / 6.464,392 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_35 | 110,20 €/MWh |
18.09.2024 / 15:15 Uhr |
Westnetz_residualprofile_sell |
0,0 / -10.042,472 MWh |
0,0 / -10.042,472 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_36 | 65,91 €/MWh |
19.09.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Q1-2026 |
4,7 / 10.147,300 MWh |
2,7 / 5.829,300 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_37 | 97,85€/MWh |
24.09.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
3,0 / 26.280,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_38 | 81,28€/MWh |
26.09.2024 / 14:15 Uhr |
Base-Y-2026 |
2,7 / 23.652,000 MWh |
1,7 / 14.892,000 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_39 | 82,29€/MWh |
26.09.2024 / 15:15 Uhr |
Base-Q1-2026 |
4,6 / 9.931,400 MWh |
2,8 / 6.045,200 MWh |
WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_40 | 96,91 €/MWh |
01.10.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,6 / 14.016,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_41 | 81,55 €/MWh |
01.10.2024 / 15:15 Uhr | Peak-Q1-2026 | 4,5 / 3.456,000 MWh | 2,2 / 1.689,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_42 | 118,10 €/MWh |
08.10.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_43 | 81,93 €/MWh |
10.10.2024 / 14:15 Uhr | Base-Q2-2026 | 3,3 / 7.207,200 MWh | 2,1 / 4.586,400 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_44 | 72,14 €/MWh |
15.10.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 3,1 / 27.156,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_45 | 84,58 €/MWh |
15.10.2024 / 15:15 Uhr | Peak-Y-2026 | 4,6 / 14.407,200 MWh | 2,3 / 7.203,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_46 | 95,10 €/MWh |
16.10.2024 / 14:15 Uhr | Westnetz_residualprofile_buy | 0,0 / 6.464,392 MWh | 0,0 / 6.464,392 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_47 | 113,02 €/MWh |
16.10.2024 / 15:15 Uhr | Westnetz_residualprofile_sell | 0,0 /-10.042,472 MWh | -10.042,472 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_48 | 67,75 €/MWh |
17.10.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 3,0 / 26.280,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_49 | 83,39 €/MWh |
17.10.2024 / 15:15 Uhr | Base-Q1-2026 | 4,4 / 9.499,600 MWh | 2,7 / 5.829,300 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_50 | 97,15 €/MWh |
22.10.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,7 / 23.652,000 MWh | 1,6 / 14.016,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_51 | 83,12 €/MWh |
23.10.2024 / 14:15 Uhr | regionetz_residualprofile_buy | 0,0 / 8.705,120 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_52 | 101,58 €/MWh | |
23.10.2024 / 15:15 Uhr | regionetz_residualprofile_sell | 0,0 / -11.823,862 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_53 | 72,20 €/MWh | |
24.10.2024 / 14:15 Uhr | Base-Q1-2026 | 4,3 / 9.283,700 MWh | 2,7 / 5.829,300 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_54 | 101,43 €/MWh |
29.10.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_55 | 85,58 €/MWh |
05.11.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 3,0 / 26.280,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_56 | 82,74 €/MWh |
06.11.2024 / 14:15 Uhr | Krefeld_residualprofile_buy | 0,0 / 3.455,709 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_57 | 97,65 €/MWh | |
06.11.2024 / 15:15 Uhr | Krefeld_residualprofile_sell | 0,0 / -4.746,817 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_58 | 66,86 €/MWh | |
07.11.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_59 | 83,54 €/MWh |
12.11.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,6 / 14.016,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_60 | 84,62 €/MWh |
12.11.2024 / 15:15 Uhr | Peak-Y-2026 | 4,4 / 13.780,800 MWh | 2,4 / 7.516,800 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_61 | 95,65 €/MWh |
13.11.2024 / 14:15 Uhr | Bonn-Netz_residualprofile_buy | 0,0 / 1.857,565 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_62 | 94,55 €/MWh | |
13.11.2024 / 15:15 Uhr | Bonn-Netz_residualprofile_sell | 0,0 / -2.437,981 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_63 | 70,26 €/MWh | |
14.11.2024 / 14:15 Uhr | Base-Q1-2026 | 4,5 / 9.715,500 MWh | 2,8 / 6.045,200 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_64 | 102,37 €/MWh |
14.11.2024 / 15:15 Uhr | Peak-Q1-2026 | 4,3 / 3.302,400 MWh | 2,2 / 1.689,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_65 | 126,87 €/MWh |
19.11.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_66 | 88,58 €/MWh |
20.11.2024 / 14:15 Uhr | Westnetz_residualprofile_buy | 0,0 / 6.464,392 MWh | 0,0 / 6.464,392 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_67 | 118,10 €/MWh |
20.11.2024 / 15:15 Uhr | Westnetz_residualprofile_sell | 0,0 / -10.042,472 MWh | -10.042,472 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_68 | 72,68 €/MWh |
21.11.2024 / 14:15 Uhr | Base-Q1-2026 | 4,7 / 10.147,300 MWh | 2,7 / 5.829,300 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_69 | 106,73 €/MWh |
26.11.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_70 | 89,57 €/MWh |
27.11.2024 / 14:15 Uhr | SWTE-Netz_residualprofile_buy | 0,0 / 837,247 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_71 | 119,30 €/MWh | |
27.11.2024 / 15:15 Uhr | SWTE-Netz_residualprofile_sell | 0,0 / -1.576,603 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_72 | 63,08 €/MWh | |
28.11.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,9 / 25.404,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_73 | 87,40 €/MWh |
03.12.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,9 / 25.404,000 MWh | 1,6 / 14.016,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_74 | 88,58 €/MWh |
04.12.2024 / 14:15 Uhr | WEV_residualprofile_buy | 0,0 / 453,794 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_75 | 108,81 €/MWh | |
04.12.2024 / 15:15 Uhr | WEV_residualprofile_sell | 0,0 / -637,379 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_76 | 72,60 €/MWh | |
05.12.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_77 | 87,40 €/MWh |
05.12.2024 / 15:15 Uhr | Base-Q1-2026 | 4,3 / 9.283,700 MWh | 2,7 / 5.829,300 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_78 | 102,11 €/MWh |
10.12.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,9 / 25.404,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_79 | 86,04 €/MWh |
10.12.2024 / 15:15 Uhr | Peak-Y-2026 | 4,5 / 14.094,000 MWh | 2,4 / 7.516,800 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_80 | 97,66 €/MWh |
11.12.2024 / 14:15 Uhr | AllgäuNetz_residualprofile_buy | 0,0 / 2.058,722 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_81 | 108,89 €/MWh | |
11.12.2024 / 15:15 Uhr | AllgäuNetz_residualprofile_sell | 0,0 / -2.700,575 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_82 | 71,56 €/MWh | |
12.12.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_83 | 85,07 €/MWh |
12.12.2024 / 15:15 Uhr | Base-Q2-2026 | 3,1 / 6.770,400 MWh | 2,0 / 4.368,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_84 | 72,98 €/MWh |
17.12.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 3,0 / 26.280,000 MWh | 1,6 / 14.016,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_85 | 82,46 €/MWh |
17.12.2024 / 15:15 Uhr | Peak-Q1-2026 | 4,3 / 3.302,400 MWh | 2,3 / 1.766,400 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_86 | 124,90 €/MWh |
18.12.2024 / 14:15 Uhr | Westnetz_residualprofile_buy | 0,0 / 6.464,392 MWh | 0,0 / 6.464,392 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_87 | 107,60 €/MWh |
18.12.2024 / 15:15 Uhr | Westnetz_residualprofile_sell | 0,0 / -10.042,472 MWh | -10.042,472 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_88 | 66,21 €/MWh |
19.12.2024 / 14:15 Uhr | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_89 | 82,14 €/MWh |
07.01.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_90 | 90,87 €/MWh |
09.01.2025 / 14:15 | Base-Q4-2026 | 4,1 / 9.056,900 MWh | 2,3 / 5.080,700 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_91 | 96,45 €/MWh |
14.01.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 2,9 / 25.404,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_92 | 93,04 €/MWh |
14.01.2025 / 15:15 | Peak-Y-2026 | 4,4 / 13.780,800 MWh | 2,4 / 7.516,800 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_93 | 103,59 €/MWh |
15.01.2025 / 14:15 | Westnetz_residualprofile_buy | 0,0 / 6.464,392 MWh | 0,0 / 6.464,392 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_94 | 124,57 €/MWh |
15.01.2025 / 15:15 | Westnetz_residualprofile_sell | 0,0 / -10.042,472 MWh | - / -10.042,472 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_95 | 79,158 €/MWh |
16.01.2025 / 14:15 | Base-Q1-2026 | 4,4 / 9.499,600 MWh | 2,8 / 6.045,200 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_96 | 106,88 €/MWh |
16.01.2025 / 15:15 | Base-Q4-2026 | 4,3 / 9.498,700 MWh | 2,4 / 5.301,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_97 | 100,76 €/MWh |
21.01.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 2,7 / 23.652,000 MWh | 1,6 / 14.016,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_98 | 94,35 €/MWh |
21.01.2025 / 15:15 | Peak-Q4-2026 | 5,7 / 4.514,400 MWh | 2,9 / 2.296,800 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_99 | 130,28 €/MWh |
23.01.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 3,0 / 26.280,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_100 | 94,20 €/MWh |
23.01.2025 / 15:15 | Base-Q4-2026 | 4,0 / 8.836,000 MWh | 2,3 / 5.080,700 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_101 | 103,50 €/MWh |
28.01.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_102 | 92,56 €/MWh |
29.01.2025 / 14:15 | DoNetz_residualprofile_buy | 0,0 / 6.975,236 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_103 | 113,55 €/MWh | |
29.01.2025 / 15:15 | DoNetz_residualprofile_sell | 0,0 / -9.319,133 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_104 | 83,55 €/MWh | |
30.01.2025 / 14:15 | Base-Q1-2026 | 4,5 / 9.715,500 MWh | 2,7 / 5.829,300 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_105 | 109,95€/MWh |
30.01.2025 / 15:15 | Base-Q4-2026 | 4,3 / 9.498,700 MWh | 2,3 / 5.080,700 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_106 | 105,32€/MWh |
04.02.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 3,0 / 26.280,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_107 | 96,87 €/MWh |
04.02.2025 / 15:15 | Peak-Q1-2026 | 4,5 / 3.456,000 MWh | 2,2 / 1.689,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_108 | 139,69 €/MWh |
06.02.2025 / 14:15 | Base-Q1-2026 | 4,5 / 9.715,500 MWh | 2,7 / 5.829,300 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_109 | 115,30 €/MWh |
06.02.2025 / 15:15 | Base-Q4-2026 | 4,3 / 9.498,700 MWh | 2,4 / 5.301,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_110 | 107,25€/MWh |
11.02.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,6 / 14.016,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_111 | 102,80 €/MWh |
11.02.2025 / 15:15 | Peak-Y-2026 | 4,5 / 14.094,000 MWh | 2,4 / 7.516,800 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_112 | 112,79€/MWh |
12.02.2025 / 14:15 | OBN_residualprofile_buy | 0,0 / 2.692,444 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_113 | 109,10 €/MWh | |
12.02.2025 / 15:15 | OBN_residualprofile_sell | 0,0 / -3.514,301 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_114 | 86,81 €/MWh | |
13.02.2025 / 14:15 | Base-Q2-2026 | 3,2 / 6.988,800 MWh | 2,0 / 4.368,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_115 | 78,71 €/MWh |
13.02.2025 / 15:15 | Peak-Q4-2026 | 5,7 / 4.514,400 MWh | 3,0 / 2.376,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_116 | 129,63 €/MWh |
18.02.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 2,7 / 23.652,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_117 | 88,62 €/MWh |
19.02.2025 / 14:15 | Westnetz_residualprofile_buy | 0,0 / 6.464,392 MWh | 0,0 / 6.464,392 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_118 | 119,77 €/MWh |
19.02.2025 / 15:15 | Westnetz_residualprofile_sell | 0,0 / -10.042,472 MWh | - / -10.042,472 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_119 | 75,01 €/MWh |
20.02.2025 / 14:15 | Base-Q1-2026 | 4,7 / 10.147,300 MWh | 2,8 / 6.045,200 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_120 | 104,49€/MWh |
20.02.2025 / 15:15 | Base-Q4-2026 | 3,8 / 8.394,200 MWh | 2,3 / 5.080,700 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_121 | 94,50 €/MWh |
25.02.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 2,8 / 24.528,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_122 | 86,80 €/MWh |
25.02.2025 / 15:15 | Peak-Q3-2026 | 2,4 / 1.900,800 MWh | 1,3 / 1.029,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_123 | 81,92 €/MWh |
27.02.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 3,0 / 26.280,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_124 | 85,65 €/MWh |
27.02.2025 / 15:15 | Base-Q4-2026 | 4,0 / 8.836,000 MWh | 2,3 / 5.080,700 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_125 | 93,15€/MWh |
05.03.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 2,7 / 23.652,000 MWh | 1,6 / 14.016,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_126 | 81,43 €/MWh |
05.03.2025 / 15:15 | Peak-Q1-2026 | 4,1 / 3.148,800 MWh | 2,2 / 1.689,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_127 | 122,65 €/MWh |
11.03.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 3,0 / 26.280,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_128 | 82,54 €/MWh |
11.03.2025 / 15:15 | Peak-Y-2026 | 4,6 / 14.407,200 MWh | 2,3 / 7.203,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_129 | 92,85 €/MWh |
13.03.2025 / 14:15 | Base-Q1-2026 | 4,3 / 9.283,700 MWh | 2,7 / 5.829,300 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_130 | 98,66€/MWh |
13.03.2025 / 15:15 | Base-Q4-2026 | 4,4 / 9.719,600 MWh | 2,3 / 5.080,700 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_131 | 93,55€/MWh |
18.03.2025 / 14:15 | Base-Y-2026 | 3,0 / 26.280,000 MWh | 1,7 / 14.892,000 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_132 | 82,12 €/MWh |
18.03.2025 / 15:15 | Base-Q4-2026 | 4,0 / 8.836,000 MWh | 2,4 / 5.301,600 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_133 | 90,71€/MWh |
19.03.2025 / 14:15 | Westnetz_residualprofile_buy | 0,0 / 6.464,392 MWh | 0,0 / 6.464,392 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_134 | 117,70 €/MWh |
19.03.2025 / 15:15 | Westnetz_residualprofile_sell | 0,0 / -10.042,472 MWh | - / -10.042,472 MWh | WESTNETZ_11XVZBRWEDSORR-S_20240601_135 | 67,55 €/MWh |
